komorebikoboshiのブログ

プログラミング記事(趣味レベル)が多め。

2013年7月のアクセス解析

とりあえず先月分まで

サマリー

訪問数 ユーザー数 PV 訪問別PV 平均滞在時間 直帰率 新規訪問の割合
579 491 898 1.55 00:01:03 79.27% 83.25%

一日当たり

訪問数 ユーザー数 PV
18.7 15.8 29

(参考)過去のデータ
2013年6月

訪問数 ユーザー数 PV 訪問別PV 平均滞在時間 直帰率 新規訪問の割合
430 377 654 1.52 00:00:57 82.56% 86.74%

人気記事

ページ ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率 ページの価値
1. 長い、長い春の物語 ――『さくら、咲きました。』感想 - komorebikoboshiのブログ 119 104 00:03:51 103 81.55% 80.67% $0.00
2. 学ぶ!コンピューテーション式(1) ~let!とBind - komorebikoboshiのブログ 68 60 00:03:35 48 77.08% 69.12% $0.00
3. Almagest超序盤リプレイ・2 - komorebikoboshiのブログ 58 40 00:01:05 35 65.71% 53.45% $0.00
4. F#のfunction式への苦手意識が少しなくなったかもしれない - komorebikoboshiのブログ 53 38 00:02:36 31 54.84% 43.40% $0.00
5. Sleipnir使用時にローカルのHTMLファイルでActiveXの警告を出さない(ver.2.9.9) - komorebikoboshiのブログ 31 25 00:02:17 24 83.33% 77.42% $0.00
6. バッチパラメーターの修飾子 - komorebikoboshiのブログ 30 25 00:03:09 25 80.00% 83.33% $0.00
7. komorebikoboshiのブログ 26 21 00:02:33 9 55.56% 50.00% $0.00
8. 学ぶ!コンピューテーション式(3) ~return、return! - komorebikoboshiのブログ 25 22 00:03:39 9 77.78% 56.00% $0.00
9. 「モナドのすべて」のMaybeモナドの例をF#で - komorebikoboshiのブログ 24 23 00:00:23 18 83.33% 83.33% $0.00
10. Almagest超序盤リプレイ・1 - komorebikoboshiのブログ 20 14 00:02:03 8 37.50% 25.00% $0.00

参照サイト

参照元 訪問数 訪問別ページビュー 訪問時の平均滞在時間 新規訪問の割合 直帰率
1. t.co 31 1.71 00:01:59 64.52% 61.29%
2. search.fenrir-inc.com 10 1.60 00:00:35 80.00% 60.00%
3. google.co.jp 4 1.25 00:00:39 75.00% 75.00%
4. sp-search.auone.jp 4 1.25 00:01:31 100.00% 75.00%
5. blog.hatena.ne.jp 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
6. getpocket.com 1 3.00 00:14:42 100.00% 0.00%
7. k.hatena.ne.jp 1 2.00 00:04:35 100.00% 0.00%
8. search.smt.docomo.ne.jp 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
9. search.start.sony.jp 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
10. wsearch.ocn.ne.jp 1 3.00 00:00:19 100.00% 0.00%

検索キーワード

キーワード 訪問数 訪問別ページビュー 訪問時の平均滞在時間 新規訪問の割合 直帰率
1. (not provided) 238 1.57 00:01:07 78.99% 80.25%
2. さくら、咲きました。 10 1.70 00:01:05 100.00% 70.00%
3. almagest 攻略 9 2.33 00:00:56 100.00% 77.78%
4. さくら、咲きました 9 1.33 00:01:12 100.00% 88.89%
5. さくら、咲きました。 レビュー 5 1.80 00:01:28 100.00% 80.00%
6. almagest-ovr-te プログラム 4 1.00 00:00:00 75.00% 100.00%
7. さくら、咲きました 感想 4 1.50 00:04:46 25.00% 50.00%
8. 継続渡し 4 1.50 00:00:21 100.00% 75.00%
9. almagest 3 4.33 00:02:13 100.00% 33.33%
10. サガフロンティア2 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%